Размер теплицы |
«СТАНДАРТ»Шаг дуги 1м | «УСИЛЕННАЯ»Шаг дуги 0,65м | «СУПЕР УСИЛЕННАЯ»Шаг дуги 0,5м | Брус 80х100 |
Работа специалистов |
Брусозацеп | |||
поликарбонат тепличный | поликарбонат тепличный 6мм | поликарбонат тепличный | поликарбонат тепличный 6мм | поликарбонат тепличный | поликарбонат тепличный 6мм | ||||
3х4 | 28 000 | 35 000 | 31 000 | 38 000 | 34 500 | 41 500 | 4 000 | 6 500 | 800р - 4шт |
3х6 | 36 000 | 45 000 | 39 500 | 49 000 | 45 500 | 55 000 | 4 800 | 7 500 | 1 200р - 6шт |
3х8 | 44 000 | 56 000 | 49 000 | 60 000 | 55 900 | 67 800 | 5 600 | 8 500 | 1 600р - 8шт |
3х10 | 53 000 | 67 500 | 59 000 | 74 000 | 66 000 | 80 300 | 6 000 | 9 500 | 2 000р - 10шт |
3х12 | 62 000 | 79 300 | 69 000 | 86 000 | 77 500 | 94 000 | 7 000 | 10 500 | 2 400 - 12шт |
Исполнение
Характеристики
Оцинкованный профиль 20х20
Ширина - 3м
Высота - 2,05м
Шаг дуги 0,65м и 0,5м
5 ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СТЯЖЕК
Описание
Каркас – оцинкованный замкнутый профиль 20х20, интервал между дугами: 0,65 метра и 0,5 метра, 2 двери, 2 форточки. 3 продольных стяжки + 2 основания.
Сотовый поликарбонат - Поликарбонат российского производства. Евро-фурнитура, саморезы кровельные.
Компания "Петроградские теплицы" предлагает приобрести супер крепкую теплицу в Санкт-Петербурге. Название этой модели "Прямостенная".
Данная теплица полностью оправдывает своё название, ведь конструкция изготовлена полностью из оцинкованного замкнутого профиля и имеет сечение 20х20.
Теплица под поликарбонат отличное решение для вашего участка. Сотовый поликарбонат - это уникальное покрытие для теплицы, ведь у него высокий уровень защиты от УФ-излучений. Защита идёт не только на поверхности, но и в массе листа.
Преимущества теплицы «Крепость»:
- Крепкий оцинкованный каркас
- В комплект теплицы входит 2 двери и 2 форточки
- В комплекте с теплицей Вы получаете высококачественный поликарбонат
Мы предлагаем теплицу «Прямостенная» усиленная. Сборка каркаса теплиц начинается с установки нижних горизонтальных стяжек на фундамент.
Выбор фундамента для теплицы так же не маловажный процесс. Для данной теплицы желателен капитальный фундамент либо ленточный, либо брусовой.
Мы производим и продаем теплицы от производителя в Санкт-Петербурге, предлагая высокое качество по низким ценам. При производстве используются новые технологии, современное оборудование, только высококачественные материалы, а прямые поставки материалов с заводов производителей позволяют существенно снизить цены на наш товар.
Сборка каркаса нашими специалистами занимает 5-6 часа. Работники собирают быстро, качественно и недорого. Также наши теплицы из поликарбоната СПб вы сможете собрать своими руками.
Теплица из поликарбоната «Крепость» - это цельно сваренные фасадные части и арки с двойными дугами. В торцевых частях располагаются дверь и форточка.
Купить теплицу из поликарбоната в СПб от производителя вида «Крепость» будет хорошим вложением в ваш участок. Приобрести теплицу вы сможете прямо у себя на участке, позвонив в офис - продаж и оставив заявку, либо приехать к нас в офис! Выбор за вами!
Сотрудники нашей фирмы помогут вам выбрать не просто лучшие готовые теплицы СПб, но подобрать оптимально соответствующие вашим целям и задачам варианты.
Список дополнительных услуг
Наименование | «Двушечка»,«Дачная», «Арочная 25х25» | «Изба»,«Эверест»,«Титан» |
«Крепость»
|
||
Дополнительная перегородка (с поликарбонатом) | 5 000=00 | 6 000=00 | 7 000=00 | ||
Автоматический открыватель боковой форточки | 2 500=00 | ||||
Брус 80x100х3 м обработанный антисептиком | 800=00 | ||||
Брус 80х150х3 м обработанный антисептиком | 1 000=00 | ||||
Боковая форточка | 1 300=00 | ||||
Система автоматического полива "Аквадуся" на 50 растений | 9 500=00 | ||||
Система капельного полива "Аквадуся" на 50 растений | 4 100=00 | ||||
Ветровой крючок | 100=00 | ||||
Дополнительное боковое усиление 4/ 6 /8 /10 /12 метров (без краб-системы) | 1 800=00 / 2 000=00 / 2 400=00 / 3 000=00 / 3 800=00 | ||||
Дополнительное боковое усиление 4/ 6 /8 /10 /12 метров (с краб-системой) | 2 600=00 / 2 800=00 / 3 200=00 / 3 800=00 / 4 600=00 | ||||
Комплект (перфолента + торцевой профиль) 4/6/8/10/12 метров | 1 800=00 / 2 000=00 / 3 000=00/ 3 700=00 / 4 200=00 | ||||
Торцевой профиль 2,1м | 150=00 | ||||
Перфолента 25м | 800=00 | ||||
Оцинкованная лента на 6 м дугу | 150=00 | ||||
Дуга профиль 20х20 | 1 000=00 | ||||
Дуга профиль 25х25 | 1 200=00 | ||||
Дуга профиль 30х30 | 1 300=00 | ||||
Дуга профиль 40х20 | 1 500=00 | ||||
Двойная дуга 20х20 Арка | 1 300=00 | ||||
Двойная дуга 25х25 Эверест | 1 600=00 | ||||
Двойная Крепость | 1 900=00 | ||||
Зимняя опора | 1000=00 | ||||
Фундамент | |||||
Опорная стойка | 200=00 | ||||
Брус 80х100х3м | 800=00 | ||||
Брус 80х150х3м | 1 000=00 | ||||
Крепеж для бруса 4-6м/8-10м/12м | 500=00 / 700=00/ 800=00 | ||||
Краб "Т" (пара) | 150=00 | ||||
Краб "Х" (пара) | 200=00 | ||||
Кровельный саморез 5,5х19 | 3=00 | ||||
Дополнительные услуги по установке теплиц | |||||
Работы по установке теплиц | Размер теплиц | ||||
4 м | 6 м | 8 м | 10 м | 12 м | |
Установка на бетон с крепежом | 2 000=00 | 2 500=00 | 3 000=00 | 3 500=00 | 4 000=00 |
Грядка (за 1 шт.) | 600=00 | 650=00 | 700=00 | 800=00 | 900=00 |
Бордюры (комплект) | 600=00 | 600=00 | 700=00 | 800=00 | 1000=00 |
Опорная стойка (комплект) | 2 000=00 | 2 400=00 | 2 800=00 | 3 200=00 | 3 600=00 |
Установка на блоки в уровень + крепеж (без подкопа) | 4 000=00 | 4 000=00 | 5 500=00 | 5 500=00 | 7 000=00 |
Увеличить/уменьшить ширину теплицы | «Арочная» (одна дуга) | «Арочная» (двойная дуга) | «Эверест», «Изба» | «Крепость» | «Прямостенная» |
5 000=00 | 6 000=00 | 6 000=00 | 6 000=00 | 8 000=00 | |
Установка боковой форточки | 350=00 | ||||
Установка автоматической боковой форточки | 600=00 | ||||
Перегородка |
1 500=00 | ||||
Уменьшить длину |
1 700=00 |
по индивидуальным размерам