Размер теплицы |
«Стандарт»Шаг дуги 1м | «Усиленная»Шаг дуги 0,65м | Брус 80х100 |
Работа специалистов |
Брусозацеп | ||
поликарбонат тепличный |
поликарбонат тепличный 6мм |
поликарбонат тепличный |
поликарбонат тепличный 6мм |
||||
2,1х4 | 20 500 | 26 000 | 22 000 | 28 000 | 4 000 | 5 000 | 800р - 4шт |
2,1х6 | 25 000 | 33 000 | 27 000 | 35 000 | 4 800 | 6 000 | 1 200р - 6шт |
2,1х8 | 31 200 | 41 000 | 32 700 | 42 200 | 5 600 | 7 000 | 1 600р - 8шт |
2,1х10 | 36 500 | 48 500 | 38 500 | 50 500 | 6 000 | 8 000 | 2 000р - 10шт |
2,1х12 | 41 500 | 55 500 | 42 900 | 57 500 | 7 000 | 9 000 | 2 400р - 12шт |
Исполнение
Характеристики
Оцинкованный профиль 25х25
Ширина - 2,1м
Высота - 2,05м
Шаг дуги 1м, 0,65м или 0,5м
Описание
Каркас – оцинкованный профиль 25х25 (нижнее основание, дуги), 18х18 (верхняя стяжка, двери, форточки), интервал между дугами: 1м, 0,65м или 0,5м. 2 двери, 2 форточки. 3 продольные стяжки + 2 основания.
Сотовый поликарбонат - 4мм или 6мм. Еврофурнитура, саморезы кровельные, ветровые крючки
Основные отличия этой теплицы для дачи — минимальная ширина – 2,1 м, а так же прочность, надежность, простота сборки. При ее производстве была использована отечественная оцинкованная сталь, изготовленная по ГОСТу. Благодаря тому, что каркас изделия сделан из оцинкованной трубы, а торцы у него сварные, теплица имеет длительный срок службы. Она устойчива к нагрузкам и может выдержать снегопад.
В нашей компании вы можете недорого купить теплицу из поликарбоната. Теплица «Двушечка» представляет собой арочную конструкцию с двумя форточками и двумя дверьми. Теплица предназначена для установки на дачном участке. Она может использоваться для выращивания помидоров, огурцов и других видов культур.
Оцинкованная сталь хорошо переносит воздействия агрессивных сред, она почти ничем не отличается от нержавеющей, но стоит при этом дешевле. Такая сталь не подвержена влиянию коррозии и имеет малую теплопроводность, то есть хорошо сохраняет тепло.
Примечательно, что расстояние между дугами теплицы из поликарбоната можно регулировать в пределах от 1 до 0,5 метров. Сборка конструкции занимает всего несколько часов. Монтаж простой, его процесс подробно описан в техническом паспорте. Каркас теплицы собирается на болтовое соединение. На зиму теплицу из поликарбоната разбирать необязательно. При желании вы можете увеличить длину теплицы, купив к ней дополнительные дуги. При необходимости теплицу можно быстро разобрать и перевезти на новое место.
Базовый комплект конструкции включает в себя поликарбонат. Материал имеет защиту от ультрафиолета и перепадов температур, ему не страшны ни палящие солнечные лучи, ни морозы. Поликарбонат обладает превосходными теплоизоляционными свойствами, а свет внутри теплицы хорошо рассеивается. Растения в такой теплице будут чувствовать себя комфортно, радуя вас бурным развитием.
Преимущества теплицы для дачи:
- легкость монтажа;
- невысокая цена;
- практичность;
- долговечность;
- адаптированность к климатическим условиям;
- нетребовательность в уходе;
Теплица «Двушечка» — отличный вариант для тех, кто хочет купить небольшой парник, который прослужит по назначению несколько десятилетий. Изделие обладает отличным соотношением качества и стоимости.
Так как мы продаем теплицы из поликарбоната от производителя, мы предлагаем вам низкие цены.
Список дополнительных услуг
Наименование | «Двушечка»,«Дачная», «Арочная 25х25» | «Изба»,«Эверест»,«Титан» |
«Крепость»
|
||
Дополнительная перегородка (с поликарбонатом) | 5 000=00 | 6 000=00 | 7 000=00 | ||
Автоматический открыватель боковой форточки | 2 500=00 | ||||
Брус 80x100х3 м обработанный антисептиком | 800=00 | ||||
Брус 80х150х3 м обработанный антисептиком | 1 000=00 | ||||
Боковая форточка | 1 300=00 | ||||
Система автоматического полива "Аквадуся" на 50 растений | 9 500=00 | ||||
Система капельного полива "Аквадуся" на 50 растений | 4 100=00 | ||||
Ветровой крючок | 100=00 | ||||
Дополнительное боковое усиление 4/ 6 /8 /10 /12 метров (без краб-системы) | 1 800=00 / 2 000=00 / 2 400=00 / 3 000=00 / 3 800=00 | ||||
Дополнительное боковое усиление 4/ 6 /8 /10 /12 метров (с краб-системой) | 2 600=00 / 2 800=00 / 3 200=00 / 3 800=00 / 4 600=00 | ||||
Комплект (перфолента + торцевой профиль) 4/6/8/10/12 метров | 1 800=00 / 2 000=00 / 3 000=00/ 3 700=00 / 4 200=00 | ||||
Торцевой профиль 2,1м | 150=00 | ||||
Перфолента 25м | 800=00 | ||||
Оцинкованная лента на 6 м дугу | 150=00 | ||||
Дуга профиль 20х20 | 1 000=00 | ||||
Дуга профиль 25х25 | 1 200=00 | ||||
Дуга профиль 30х30 | 1 300=00 | ||||
Дуга профиль 40х20 | 1 500=00 | ||||
Двойная дуга 20х20 Арка | 1 300=00 | ||||
Двойная дуга 25х25 Эверест | 1 600=00 | ||||
Двойная Крепость | 1 900=00 | ||||
Зимняя опора | 1000=00 | ||||
Фундамент | |||||
Опорная стойка | 200=00 | ||||
Брус 80х100х3м | 800=00 | ||||
Брус 80х150х3м | 1 000=00 | ||||
Крепеж для бруса 4-6м/8-10м/12м | 500=00 / 700=00/ 800=00 | ||||
Краб "Т" (пара) | 150=00 | ||||
Краб "Х" (пара) | 200=00 | ||||
Кровельный саморез 5,5х19 | 3=00 | ||||
Дополнительные услуги по установке теплиц | |||||
Работы по установке теплиц | Размер теплиц | ||||
4 м | 6 м | 8 м | 10 м | 12 м | |
Установка на бетон с крепежом | 2 000=00 | 2 500=00 | 3 000=00 | 3 500=00 | 4 000=00 |
Грядка (за 1 шт.) | 600=00 | 650=00 | 700=00 | 800=00 | 900=00 |
Бордюры (комплект) | 600=00 | 600=00 | 700=00 | 800=00 | 1000=00 |
Опорная стойка (комплект) | 2 000=00 | 2 400=00 | 2 800=00 | 3 200=00 | 3 600=00 |
Установка на блоки в уровень + крепеж (без подкопа) | 4 000=00 | 4 000=00 | 5 500=00 | 5 500=00 | 7 000=00 |
Увеличить/уменьшить ширину теплицы | «Арочная» (одна дуга) | «Арочная» (двойная дуга) | «Эверест», «Изба» | «Крепость» | «Прямостенная» |
5 000=00 | 6 000=00 | 6 000=00 | 6 000=00 | 8 000=00 | |
Установка боковой форточки | 350=00 | ||||
Установка автоматической боковой форточки | 600=00 | ||||
Перегородка |
1 500=00 | ||||
Уменьшить длину |
1 700=00 |
по индивидуальным размерам