Размер теплицы |
«Стандарт» Шаг дуги 1м | «Усиленная» Шаг дуги 0,65м | «Супер усиленная» Шаг дуги 0,5м | Брус 80х100 |
Работа специалистов |
Брусозацеп | |||
поликарбонат тепличный |
поликарбонат тепличный 6мм |
поликарбонат тепличный |
поликарбонат тепличный 6мм |
поликарбонат тепличный | поликарбонат тепличный 6мм |
||||
3х4 | 22 000 | 27 500 | 23 400 | 29 100 | 24 300 | 30 200 | 4 000 | 5 000 | 800р - 4шт |
3х6 | 26 500 | 34 500 | 28 400 | 36 400 | 30 000 | 38 000 | 4 800 | 6 000 | 1 200р - 6шт |
3х8 | 33 000 | 43 000 | 34 200 | 44 000 | 35 000 | 45 000 | 5 600 | 7 000 | 1 600р - 8шт |
3х10 | 38 400 | 50 500 | 40 500 | 52 500 | 43 100 | 55 100 | 6 000 | 8 000 | 2 000р - 10шт |
3х12 | 43 900 | 57 400 | 46 000 | 60 000 | 49 000 | 63 000 | 7 000 | 9 000 | 2 400р - 12шт |
Исполнение
Характеристики
Оцинкованный профиль 25х25
Ширина - 3м
Высота - 2,05м
Шаг дуги 1м, 0,65м и 0,5м
Описание
Каркас – оцинкованный профиль: 25х25 (нижнее основание, дуги), 18х18 (верхняя стяжка, двери, форточки), интервал между дугами: 1 метр, 0,65 метра и 0,5 метров, 2 двери, 2 форточки. 3 продольные стяжки + 2 снования
Сотовый поликарбонат - Поликарбонат российского производства. Еврофурнитура, саморезы кровельные.
Теплица «Арочная 25х25» представляет собой универсальный парник, предназначенный для установки на загородных и садовых участках. Она сделана в виде классической конструкции арочной формы. Форма изделия выбрана неслучайно, так как именно она способна обеспечить равномерное рассеивание солнечных лучей. Для удобства эксплуатации теплица для дачи снабжена двумя форточками и двумя дверьми.
Сооружение не требует обустройства капитального фундамента, опору под теплицу можно сделать из деревянного бруса.
Основу конструкции составляет каркас из профиля 25х25 мм. Профиль изготовлен из холоднокатаной оцинкованной стали, которая обладает такими достоинствами, как устойчивость к коррозии, агрессивным веществам и механическим воздействиям. Такая сталь в несколько раз прочнее и долговечнее горячекатаной.
К каркасу теплицы для дачи «Арочная 25х25» крепится гибкий поликарбонат. Он состоит из ячеек с воздухом. Поликарбонат прекрасно удерживает внутри парника тепло. Это позволяет использовать теплицу с ранней весны до поздней осени. Материал является экологически чистым, он не выделяет вредных веществ. Производитель поликарбоната — отечественная компания. Материал обладает защитой от ультрафиолетовых лучей.
Для сборки дачной теплицы из поликарбоната не нужно особых знаний и навыков. Начинается он с установки на фундамент нижних стяжек. На них затем помещаются дуги и торцы. Узлы скрепляются саморезами. Завершается монтаж недорогой теплицы для дачи фиксацией верхних стяжек. Торцы и дуги изделия являются цельнометаллическими, что придает ему дополнительную прочность. Если вы не хотите собирать теплицу самостоятельно, вы можете заказать монтаж в нашей компании.
Достоинства теплицы для дачи «Арочная 25х25»:
- доступная цена;
- оптимальная конструкция;
- простота использования;
- прочность и долговечность;
- быстрота сборки;
- надежность.
Купить теплицу недорого в СПб вы можете при помощи нашей компании. Обратитесь к нам, чтобы приобрести парник с доставкой по области или с самовывозом. Оплата товара производится по факту.
Список дополнительных услуг
Наименование | «Двушечка»,«Дачная», «Арочная 25х25» | «Изба»,«Эверест»,«Титан» |
«Крепость»
|
||
Дополнительная перегородка (с поликарбонатом) | 5 000=00 | 6 000=00 | 7 000=00 | ||
Автоматический открыватель боковой форточки | 2 500=00 | ||||
Брус 80x100х3 м обработанный антисептиком | 800=00 | ||||
Брус 80х150х3 м обработанный антисептиком | 1 000=00 | ||||
Боковая форточка | 1 300=00 | ||||
Система автоматического полива "Аквадуся" на 50 растений | 9 500=00 | ||||
Система капельного полива "Аквадуся" на 50 растений | 4 100=00 | ||||
Ветровой крючок | 100=00 | ||||
Дополнительное боковое усиление 4/ 6 /8 /10 /12 метров (без краб-системы) | 1 800=00 / 2 000=00 / 2 400=00 / 3 000=00 / 3 800=00 | ||||
Дополнительное боковое усиление 4/ 6 /8 /10 /12 метров (с краб-системой) | 2 600=00 / 2 800=00 / 3 200=00 / 3 800=00 / 4 600=00 | ||||
Комплект (перфолента + торцевой профиль) 4/6/8/10/12 метров | 1 800=00 / 2 000=00 / 3 000=00/ 3 700=00 / 4 200=00 | ||||
Торцевой профиль 2,1м | 150=00 | ||||
Перфолента 25м | 800=00 | ||||
Оцинкованная лента на 6 м дугу | 150=00 | ||||
Дуга профиль 20х20 | 1 000=00 | ||||
Дуга профиль 25х25 | 1 200=00 | ||||
Дуга профиль 30х30 | 1 300=00 | ||||
Дуга профиль 40х20 | 1 500=00 | ||||
Двойная дуга 20х20 Арка | 1 300=00 | ||||
Двойная дуга 25х25 Эверест | 1 600=00 | ||||
Двойная Крепость | 1 900=00 | ||||
Зимняя опора | 1000=00 | ||||
Фундамент | |||||
Опорная стойка | 200=00 | ||||
Брус 80х100х3м | 800=00 | ||||
Брус 80х150х3м | 1 000=00 | ||||
Крепеж для бруса 4-6м/8-10м/12м | 500=00 / 700=00/ 800=00 | ||||
Краб "Т" (пара) | 150=00 | ||||
Краб "Х" (пара) | 200=00 | ||||
Кровельный саморез 5,5х19 | 3=00 | ||||
Дополнительные услуги по установке теплиц | |||||
Работы по установке теплиц | Размер теплиц | ||||
4 м | 6 м | 8 м | 10 м | 12 м | |
Установка на бетон с крепежом | 2 000=00 | 2 500=00 | 3 000=00 | 3 500=00 | 4 000=00 |
Грядка (за 1 шт.) | 600=00 | 650=00 | 700=00 | 800=00 | 900=00 |
Бордюры (комплект) | 600=00 | 600=00 | 700=00 | 800=00 | 1000=00 |
Опорная стойка (комплект) | 2 000=00 | 2 400=00 | 2 800=00 | 3 200=00 | 3 600=00 |
Установка на блоки в уровень + крепеж (без подкопа) | 4 000=00 | 4 000=00 | 5 500=00 | 5 500=00 | 7 000=00 |
Увеличить/уменьшить ширину теплицы | «Арочная» (одна дуга) | «Арочная» (двойная дуга) | «Эверест», «Изба» | «Крепость» | «Прямостенная» |
5 000=00 | 6 000=00 | 6 000=00 | 6 000=00 | 8 000=00 | |
Установка боковой форточки | 350=00 | ||||
Установка автоматической боковой форточки | 600=00 | ||||
Перегородка |
1 500=00 | ||||
Уменьшить длину |
1 700=00 |
по индивидуальным размерам